INFORMATIONS
Course | Tarif | Horaire | Max inscrits | Infos |
Trail 21km | 15€ | 9h30 | 150 | D+ 480m TShirt offert Primes podium Age minimum : 18 ans (2004 et avant) |
Trail 10km | 10€ | 10h | 330 | D+ 200m TShirt offert Primes podium Age minimum : 16 ans (2006 et avant) |
Trail 5km "découverte" | 8€ | 9h50 | 110 | D+ 135m TShirt offert Récompenses podium Age minimum : 14 ans (2008 et avant) |
Marche 10km | 3€ | 10h | 300 | D+ 200m Age minimum : ouvert à tous |
Courses enfants | gratuit | 13h | 190 | De 4 à 12 ans (2010 à 2018) 300m-600m-900m Récompenses à tous les participants |
Course jeunes 2km | gratuit | 13h30 | 60 | De 12 à 16 ans (2010 à 2006) Récompenses à tous les participants |
Site web : www.trailurbainlongwy.com
Primes podium
Ravitaillement parcours / arrivée
Animation musicale sur le parcours
Restauration, tente de massages
Garderie
T-Shirt technique pour coureurs
Epreuves comptant pour le Challenge Trail du Pays-Haut www.challengetraildupayshaut.com
RESULTATS